مشخصات ظاهری
| ابعاد | 346 در 165 در 155 میلی متر |
| وزن | 2.9 کیلوگرم |
| ساختار | پلاستیک با کیفیت |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 | مقاوم در برابر گردوغبار و آب (امکان غوطه وری تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه) |
| نورپردازی | دارد |
| دکمه ها | • دکمه پاور (روشن و خاموش) • دکمه بلوتوث • دکمه AuraCast • دکمه های تنظیم صدا • دکمه کنترل پخش محتوا |
اتصالات و ارتباطات
| نوع اتصال | بی سیم |
| بلوتوث | 6.0 |
| اتصال همزمان چند اسپیکر | دارد | قابلیت AuraCast |
| پورت ها | USB-C |
مشخصات فنی
| نوع محصول | خارجی و داخلی |
| توان خروجی | • یک ووفر 90 واتی و دو توییتر 20 واتی (برق) • یک ووفر 60 واتی و دو توییتر 15 واتی (باتری) |
| توان خروجی کلی | 130 وات (برق) – 90 وات باتری |
| درایور ها | • یک ووفر 3.9 اینچی • دو توییتر 5.7 اینچی |
| نوع آمپلی فایر | اکتیو |
| فرکانس پاسخگویی | 40 – 20000 هرتز |
| نسبت سیگال بر نویز | 80 دسی بل |
| تنظیم اکولایزر | دارد | از طریق اپلیکیشن |
| پشتیبانی از کدک | SBC – AAC-LC3 |
باتری
| منبع تغذیه | باتری و برق |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری(اسمی) | 9444 میلی آمپر بر ساعت |
| طول عمر باتری | تا 28 ساعت پخش موسیقی (وابسته به نوع محتوا و میزان ولوم و نورپردازی) |
| مدت زمان شارژ | 3.5 ساعت |
| قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک | دارد |
سایر مشخصات
| نرم افزار اختصاصی | دارد | JBL Portable app |
| سایر قابلیت ها و امکانات | • قابلیت Smart EQ Mode • قابلیت AI Sound Boost |
| اقلام همراه | • دفترچه راهنما • بند دوشی • آداپتور شارژ (وابسته به بازار و منطقه) |




